| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1 | PP5RT | 101 | 80 | 185 | 32 | 5.920 | 79,20% |
| 2 | PY2VTC | 97 | 76 | 190 | 22 | 4.180 | 78,40% |
| 3 | PP5KP | 69 | 59 | 139 | 18 | 2.502 | 85,50% |
| 4 | PY2XC | 57 | 53 | 126 | 17 | 2.142 | 93,00% |
| 5 | PU2TWZ | 66 | 50 | 125 | 16 | 2.000 | 75,80% |
| 6 | PY2NY | 46 | 43 | 119 | 16 | 1.904 | 93,50% |
| 7 | PY2KA | 54 | 44 | 92 | 19 | 1.748 | 81,50% |
| 8 | PY2ZW | 50 | 43 | 110 | 15 | 1.650 | 86,00% |
| 9 | PY4PJ | 71 | 43 | 90 | 14 | 1.260 | 60,60% |
| 10 | PY2SWL | 23 | 20 | 50 | 8 | 400 | 87,00% |
| 11 | PY2LL | 15 | 13 | 39 | 5 | 195 | 86,70% |
| 12 | PY5REI | 16 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12,50% |
