CWSP – GRUPO DE CW DE SÃO PAULO
CONCURSO SACW 2021 – RESULTADO FINAL
YL
# Cat. Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1 PY2TEY 71 67 146 32    4.672 94,4% Deborah Galdi Bortolin CWSP
2 PU2PRM 25 23 51 11      561 92,0% Beatriz Pata CWSP
QRP
# Cat. Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1 PY1CMT 66 63 130 36    4.680 95,5% CLAUDIO MARCELO TEIXEIRA Rio DX
2 PU2YMH 94 68 118 32    3.776 72,3% Carlos Eduardo Rincon SPDXT
3 PY4RN 48 46 104 27    2.808 95,8% ROBERTO CLAUDINEY DA SILVA Cabreúva DX
4 PY1II 50 41 80 25    2.000 82,0% Douglas Bahiense
5 PT7OS 28 22 64 20    1.280 78,6% Francisco Edy Ferreira de Mendonça
6 PY2VQ 31 31 64 19    1.216 100,0% JOAO CARLOS ALVARENGA Araucária DX
7 PU5UAI 22 22 43 18      774 100,0% RODRIGO MARTINS Araucária DX
8 PY4OLB 32 24 47 13      611 75,0% Otavio Luiz Bottechia
9 PY2NQC 17 14 41 9      369 82,4% Lucas Feth
10 PY2TI 11 10 24 6      144 90,9% Joao Rideo Yokoyama
11 PY5WEF 12 8 12 6        72 66,7% WLADIMIR EDISON FONSECA CM DX
12 LW3EX 6 4 14 5        70 66,7% WALTER MASI
SOSB 10m HP
# Cat. Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1 PV8DX 51 45 121 24    2.904 88,2% PAULO Guará DX
2 PS7DX 41 36 104 14    1.456 87,8% Ed Aroeira DX
SOSB 10m LP
# Cat. Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1 XQ3WD 64 57 154 24    3.696 89,1% Alfredo Moya CE Contest
2 LU5UEA 48 45 113 25    2.825 93,8% juan jose videla
3 PY2PIM 40 33 78 26    2.028 82,5% ROGERIO CORREA PIMENTEL
4 PT7KC 31 26 86 13    1.118 83,9% Kleber Cavalcante Rio DX
5 PY1MK 23 22 48 23    1.104 95,7% MARCOS ASSUMPCAO Rio DX
6 PY2ATR 8 7 14 10      140 87,5% ARTUR 599 DX
7 LU8VCC 6 5 12 4        48 83,3% ALEX ROCCA GACW
SOSB 15m HP
# Cat. Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1 PT6N 50 43 133 21    2.793 86,0% Emerson L de Santa Helena
SOSB 15m LP
# Cat. Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1 PR7AR 57 43 120 22    2.640 75,4% IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA Guará DX
2 PP8ZAC 23 21 50 22    1.100 91,3% AGUSTIN CASTRO SILVA
3 PY8WW 25 22 70 14      980 88,0% FABIO RENATO C DE ARAUJO Pará DX
4 PU1JSV 17 17 38 18      684 100,0% JOSE SILVA Rio DX
5 PU4FEL 21 17 38 16      608 81,0% FELIPE CWSP
6 PY2ZA 16 14 31 15      465 87,5% J Armando de Macedo Soares Jr CWSP
7 PU2TNT 21 12 24 14      336 57,1% Lupercio Antonio de Oliveira Junior Araucária DX
8 PV8DC 10 8 16 10      160 80,0% Alceu de Lima Sampaio Rio DX
9 PS7AW 5 5 13 6        78 100,0% CHARLON SILLES DE SOUZA GOMES Aroeira DX
SOSB 40m HP
# Cat. Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1 PP5RT 102 71 125 21    2.625 69,6% MARCOS SEBASTI?O JONCK UBRO
2 PT2CVA 62 40 116 14    1.624 64,5% GLAUBER VIANA CRAEC
3 PP5AX 48 46 91 16    1.456 95,8% Carlos J Mazzoni Cintra Araucária DX
4 PY3TR 24 21 28 14      392 87,5% Fernando Troian LABRE RS
5 PY1IR 25 20 36 6      216 80,0% fabricio Rio DX
6 PY3AA 9 9 10 7        70 100,0% LABRE-RS LABRE RS
7 PY2MQ 19 2 0 0        –     10,5% MARCO QUAIO CDR
SOSB 40m LP
# Cat. Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1 PY4XX 116 101 200 35    7.000 87,1% CARLOS ALBERTO CIPRIANO Araucária DX
2 LU1ICX 116 91 220 31    6.820 78,4% Raul Enrique Meier
3 PT2AW 110 82 205 33    6.765 74,5% Paulo Cesar Milito CWSP
4 PP5BT 123 104 201 32    6.432 84,6% RODRIGO GONCALVES UBRO
5 LW5HR 101 68 146 41    5.986 67,3% Diego LU Contest
6 ZZ1M 114 95 190 30    5.700 83,3% Aldir Blanc Macaé CW DX
7 PP5DAN 108 95 181 28    5.068 88,0% Dan ARAF
8 PY2AXH 102 89 182 27    4.914 87,3% ADRIANO HINOJOSA CDR
9 PU2WMW 103 96 177 23    4.071 93,2% Bruno Dias Lobrito CWSP
10 PT9DX 73 65 132 27    3.564 89,0% Mario Borges Jr CWSP
11 PY2KB 94 71 138 25    3.450 75,5% GILBERTO CLEMENTE DE SOUZA
12 PP5RB 82 72 147 23    3.381 87,8% RAULINO BRANDT Falcons DX
13 PY1KO 93 70 128 24    3.072 75,3% Alexandre Rolim Rio DX
14 PY5ZW 60 57 127 23    2.921 95,0% VALNEI PERONDI JUNIOR CM DX
15 PP5BK 68 63 130 21    2.730 92,6% marcelo granville
16 PY2FCL 79 71 142 19    2.698 89,9% FRANCISCO CÂNDIDO DE LIMA JÚNIOR
17 PY9MP 38 38 101 23    2.323 100,0% Everaldo Garcia Fontes
18 PY3AU 55 52 116 20    2.320 94,5% José Rafael F. Godinho
19 PY2RH 50 48 119 19    2.261 96,0% JONATAS CHIERON PAVANELLI Rio DX
20 CX2OS 44 41 85 26    2.210 93,2% Carlos Mareco
21 LU5DSM 41 35 75 26    1.950 85,4% RCGDXSM
22 PY2ZW 52 45 102 19    1.938 86,5% Robson Carvalho Sorocaba DX
23 PY2RX 61 58 120 16    1.920 95,1% CARLOS WAGNER
24 PY3ZZR 53 46 91 21    1.911 86,8% ADRIANO RUVIARO Rio DX
25 LW8DRU 42 36 76 22    1.672 85,7% Alejandro Wankiewicz
26 LT5V 43 25 39 25      975 58,1% ALEX ROCCA GACW
27 PY1AA 25 25 63 14      882 100,0% LABRE RJ LABRE RJ
28 PU2MST 24 23 49 13      637 95,8% Adriano Amador da silva CDR
29 LU9OZA 22 18 27 19      513 81,8% Hector A. Corimayo
30 PU2MEA 20 19 50 10      500 95,0% EVERTON MACHADO Sao Paulo Contest
31 PY1FQ 35 24 44 10      440 68,6% Claudio de Souza Ferreira CWJF
32 PY2DN 33 26 40 11      440 78,8% ROBERTO ZUNTA 599 DX
33 PP1BC 46 30 48 9      432 65,2% LUIZ CARLOS SANTANA Minas DX
34 PY2MM 18 16 31 11      341 88,9% Evandro Luis Pizani Cabreúva DX
35 PY1BJN 25 22 46 7      322 88,0% Gre Com Esc Naval G.C. Escola Naval
36 PY2DUF 24 21 45 7      315 87,5% NELSON RUBENS MALGARINI
37 LW1EAA 14 10 27 11      297 71,4% GASTON BATTISTESSA
38 PY1TTN 38 20 31 9      279 52,6% HUMBERTO PELLEGRINI ROER
39 CE3HDI 14 12 15 13      195 85,7% Ricardo Velazquez Aravena
40 PU2OZT 21 11 23 8      184 52,4% Oliver
41 PY2YD 6 4 8 6        48 66,7% Julio Angeli
42 XQ5HGD 6 5 6 7        42 83,3% MAURICIO PEZO
SOSB 80m LP
# Cat. Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1 PP5XA 9 8 22 7      154 88,9% (XAVIER) UBRO
SOAB HP
# Cat. Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1 PY5AMF 192 162 339 88 29.832 84,4% AMELIO ALVES DE MARINS FILHO Ass. Rad. do Paraná
2 LT6M 154 143 370 78 28.860 92,9% SEBASTIAN GALEAZZI Araucária DX
3 LU6D 117 107 264 66 17.424 91,5% Daniel Oscar Turco
4 PP7JR 187 75 186 47    8.742 40,1% JOAO BARROS SIMOES CWJF
5 PY2AE 81 70 160 48    7.680 86,4% Marcelo Pera Valinhos
6 PY2KP 81 76 157 45    7.065 93,8% Claudio Gimenez Araucária DX
7 PY1FA 75 70 157 44    6.908 93,3% Henrique Matos CWSP
8 PR7AB 81 65 166 39    6.474 80,2% ALCIDES FERNANDES DA S FILHO Guará DX
9 PY3LX 73 58 104 50    5.200 79,5% LUCIANO MENDES BRANDAO LABRE RS
10 HK6J 54 39 101 41    4.141 72,2% Juan Herrera Ramirez
11 CX5UA 66 39 91 37    3.367 59,1% Alan Pereyra LU Contest
12 PP5JR 31 28 61 14      854 90,3% sergio lima de almeida Araucária DX
13 LU8DZJ 22 19 53 10      530 86,4% Mario
SOAB LP
# Cat. Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1 PY2EX 175 162 352 86 30.272 92,6% Eger Boehm Sao Paulo Contest
2 LU1II 123 120 305 69 21.045 97,6% narciso elio valdez
3 PY4LH 140 126 264 75 19.800 90,0% Rodinei Bertozzi de Carvalho CWSP
4 PU2NBI 134 115 244 64 15.616 85,8% DENIS BIASOTTO PIN Cabreúva DX
5 PY2WQ 130 121 264 56 14.784 93,1% EDUARDO LOUZANE PAVAN 599 DX
6 PY2MIA 126 116 248 55 13.640 92,1% Claudio Miashita Rio DX
7 PT7WM 94 85 247 54 13.338 90,4% Willyans Anfrisio de Matos
8 PY2KME 138 99 214 46    9.844 71,7% jardel souto dolores
9 PY2IQ 90 83 191 46    8.786 92,2% Fabiano Luiz Goes Araucária DX
10 XR1D 90 66 180 45    8.100 73,3% Danilo Lara CE Contest
11 PU2UAF 131 79 121 58    7.018 60,3% Francisco Assis Fagotte (Paco) Cabreúva DX
12 PP5CW 106 93 187 37    6.919 87,7% Vilmar
13 PY2OT 75 70 154 43    6.622 93,3% Rodolfo Crist?v?o Moreno 599 DX
14 PY1ZB 75 69 142 42    5.964 92,0% Roney Monte Rio DX
15 PY3OO 77 72 151 39    5.889 93,5% LUIZ ROBERTO HOE CWJF
16 PY4ARS 71 67 148 37    5.476 94,4% Roberto da Costa Santos Rio DX
17 PY1AX 74 61 114 42    4.788 82,4% antoni karol dianovsky Rio DX
18 PQ8RS 48 43 114 39    4.446 89,6% ROBERTO DA CONCEI??O DA SILVA 599 DX
19 PY2UDB 40 39 108 39    4.212 97,5% Dirk Bal CWSP
20 PY2OA 71 64 131 31    4.061 90,1% Natanael Severino da Silva Filho CWJF
21 PY1NP 59 59 117 33    3.861 100,0% Nylson Eduardo Peixoto
22 PY1CH 74 52 112 34    3.808 70,3% Jose Paulo Alves da Rosa
23 CX1CAN 49 46 115 33    3.795 93,9% Anibal Gonzalez
24 CX2AQ 49 41 92 39    3.588 83,7% Richard Servan Araucária DX
25 PP5RG 52 48 107 33    3.531 92,3% Richard Jurgen Gerhke UBRO
26 PY3CAD 45 40 91 37    3.367 88,9% CESAR AUGUSTO DE DEUS 599 DX
27 PU2USK 54 47 102 32    3.264 87,0% ADRIANO FRANCISCO DIAS Cabreúva DX
28 PT7ENG 47 39 98 31    3.038 83,0% Fabio Barroso Brito
29 PY2XL 63 58 125 20    2.500 92,1% Danilo Antonio Davanzzo Ramos
30 PY1JR 35 33 70 28    1.960 94,3% LIECE JUNIOR Pirata’s DX
31 PP5TG 62 51 90 20    1.800 82,3% WALFREDO BABEL Falcons DX
32 PY2OF 38 34 81 22    1.782 89,5% kim Araucária DX
33 PP2PS 36 33 77 22    1.694 91,7% ERCILIO PIRES
34 PY4WAS 51 44 79 19    1.501 86,3% Edson Fonseca CWJF
35 PR7KSA 40 24 45 30    1.350 60,0% gernen dos santos dantas Guará DX
36 PY2BN 35 30 61 21    1.281 85,7% Antonio Carlos Rodrigues (Tuka) Cantareira DX
37 PY7OJ 22 22 61 21    1.281 100,0% Joao Dias de Araujo Filho CWSP
38 PY4LI 47 34 67 17    1.139 72,3% Leandro
39 CX7ACH 30 25 47 23    1.081 83,3% Pablo
40 LU7CRA 25 22 45 24    1.080 88,0% RICARDO CLERICI
41 PU2VZV 23 23 43 24    1.032 100,0% FABIO 599 DX
42 PY2DL 26 23 57 18    1.026 88,5% JOSE LUIZ ANDRIELLI JUNIOR 599 DX
43 PY3AKS 21 21 57 16      912 100,0% KURT SCHUMACHER
44 PY2VCP 24 21 34 21      714 87,5% Pedro Pioli
45 PV8AAS 21 16 32 20      640 76,2% Jose Elias Fraxe Roraima DX
46 PY2NNM 20 20 38 15      570 100,0% SEBASTIAO DOMINGOS DE PONTES CDR
47 LU2AXF 21 18 30 18      540 85,7% Juan
48 PY2PI 18 16 34 12      408 88,9% Rafael Pata CWSP
49 PY2QL 20 17 27 12      324 85,0% B?rbara Pata CWSP
50 PU1NAF 29 11 20 16      320 37,9% Ney Anderson Rio DX
51 PY2ND 15 14 20 14      280 93,3% HUMBERTO QUEIROZ
52 PY2SG 19 15 16 9      144 78,9% nelson tadeu Cabreúva DX
53 LS2D 171 0 0 0        –     0,0% OSVALDO SANTARONE
DESCLASSIFICAÇÕES (art. 13.b)
Call Name Motivação
LU2DPW Juan Carlos Amado Art. 14 item g
PY1LHL LEONARDO TAVARES Art. 13° item j.4
PY2SFA Alexandre H Bertolini Art. 13° item f
XE1RE Ricardo Lares Carrillo Art. 1°
ZP5KO ATILIO ROA Art. 7° e Anexo 1
CLUBES
# GROUP Points Members
1 CWSP-GRUPO DE CW DE SÃO PAULO 81.398 PT9DX; PU2WMW; PY1FA; PY2OP; PY2UDB; PY2ZA; PY4LH; PY7OJ; PU2TJQ; PU2PRM; PY2PI; PY2QL; PY2TEY;PU4FEL; PT2AW
2 ARAUCÁRIA DX GROUP 62.734 LT6M; PP5AX; PP5JR; PU5UAI; PY2VQ; PY4XX;PY2IQ; PY2KP; PY2SFA;CX2AQ; PY2OF; PU2TNT
3 RIO DX GROUP 49.830 PT7KC; PU1JSV; PU1NAF; PY1AX; PY1CMT; PY1IR; PY1KO; PY1MK; PY1ZB; PY2MIA; PY2RH; PY3ZZR; PY4ARS; PV8DC
4 SÃO PAULO CONTEST GROUP 33.270 PY2EX; PU2MEA
5 CABREÚVA DX GROUP 32.859 PU2NBI; PU2UAF; PU2USK; PY2SG; PY4RN; PY2MM
6 ASS. DOS RADIOAMADORES DO PARANÁ 32.648 PY5AMF
7 599 DX GROUP 32.120 PQ8RS; PU2VZV; PY2ATR; PY2DN; PY2OT; PY2WQ; PY3CAD; PY2DL
8 CWJF – GRUPO JUIZFORANO DE CW 20.947 PP7JR; PY2OA; PY3OO; PY4WAS; PY1FQ
9 UBRO 15.457 PP5BT; PP5RG; PP5RT; PP5XA
10 CE CONTEST GROUP    9.858 XQ3WD; XR1D
11 GUARÁ DX GROUP    9.731 PR7AB; PR7AR; PR7KSA; PV8DX
12 LU CONTEST GROUP    8.520 LW5HR; CX5UA
13 VALINHOS DX CLUB    8.160 PY2AE
14 CDR GROUP    7.564 PU2MST; PY2AXH; PY2MQ; PY2NNM
15 MACAÉ CW DX GROUP    6.840 ZZ1M
16 FALCONS DX GROUP    6.569 PP5RB; PP5TG
17 ARAF    6.328 PP5DAN
18 LABRE-RS    6.051 PY3AA; PY3LX; PY3TR
19 SPDXT    4.672 PU2YMH
20 CM DX GROUP    3.495 PY5WEF; PY5ZW
21 SOROCABA DX GROUP    2.280 PY2ZW
22 PYRATA’S DX GROUP    2.072 PY1JR
23 CANTAREIRA DX GROUP    1.407 PY2BN
24 CRAEC    1.260 PT2CVA
25 AROEIRA DX GROUP    1.174 PS7AW; PS7DX
26 GACW    1.015 LT5V; LU8VCC
27 LABRE-RJ      840 PY1AA
28 PARÁ DX GROUP      826 PY8WW
29 MINAS DX GROUP      639 PP1BC
30 GRÊMIO DE COM. DA ESCOLA NAVAL      420 PY1BJN
31 ROER      414 PY1TTN
32 RORAIMA DX GROUP      340 PV8AAS