| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1 | PR7AR | 104 | 83 | 231 | 37 | 8547 | 79,80% |
| 2 | PS8WA | 93 | 70 | 195 | 35 | 6825 | 75,30% |
| 3 | CE1WGM | 88 | 60 | 168 | 31 | 5208 | 68,20% |
| 4 | PP8ES | 28 | 21 | 56 | 21 | 1176 | 75,00% |
| 5 | YV4ABR | 26 | 20 | 60 | 15 | 900 | 76,90% |
| 6 | PY1TTN | 23 | 13 | 27 | 17 | 459 | 56,50% |
| 7 | PY4WJ | 15 | 13 | 25 | 16 | 400 | 86,70% |
| 8 | LU9OZA | 10 | 9 | 23 | 13 | 299 | 90,00% |
| 9 | PU1JSV | 10 | 9 | 20 | 12 | 240 | 90,00% |
| 10 | PY4NF | 9 | 9 | 18 | 12 | 216 | 100,00% |
| 11 | PY1EDB | 9 | 8 | 15 | 11 | 165 | 88,90% |
