| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1 | PS7MA | 220 | 170 | 476 | 76 | 361766 | 77,30% |
| 2 | PT2AW | 148 | 124 | 329 | 78 | 25662 | 83,80% |
| 3 | PY4LH | 139 | 115 | 268 | 75 | 20110 | 82,70% |
| 4 | XR1D | 170 | 108 | 270 | 74 | 19980 | 63,50% |
| 5 | PY2MIA | 124 | 110 | 269 | 67 | 18023 | 88,70% |
| 6 | PU2UAF | 133 | 102 | 230 | 77 | 17710 | 76,70% |
| 7 | PY1AX | 146 | 97 | 217 | 70 | 15190 | 66,40% |
| 8 | PT7BI | 278 | 87 | 238 | 59 | 14042 | 31,30% |
| 9 | PY2AA | 101 | 93 | 227 | 59 | 13393 | 92,10% |
| 10 | PY2PLL | 115 | 92 | 218 | 60 | 13080 | 80,00% |
| 11 | PY2AXH | 113 | 95 | 235 | 55 | 12925 | 84,10% |
| 12 | ZW1M | 99 | 90 | 218 | 51 | 11118 | 90,90% |
| 13 | PY2HA | 88 | 83 | 195 | 57 | 11115 | 94,30% |
| 14 | PY4ARS | 77 | 70 | 176 | 46 | 8096 | 90,90% |
| 15 | PW2W | 94 | 78 | 178 | 45 | 8010 | 83,00% |
| 16 | PV2E | 72 | 70 | 163 | 48 | 7824 | 97,20% |
| 17 | PY1CMT | 78 | 64 | 156 | 43 | 6708 | 82,10% |
| 18 | PT5E | 82 | 75 | 170 | 39 | 6700 | 91,50% |
| 19 | PY1KB | 75 | 60 | 128 | 48 | 6144 | 80,00% |
| 20 | L77D | 50 | 48 | 113 | 54 | 6102 | 96,00% |
| 21 | LU9MA | 66 | 53 | 145 | 41 | 5945 | 80,30% |
| 22 | 8R1TM | 144 | 55 | 151 | 39 | 5889 | 38,20% |
| 23 | PY2WQ | 78 | 68 | 150 | 38 | 5700 | 87,20% |
| 24 | PY1VOY | 63 | 61 | 132 | 40 | 5280 | 96,80% |
| 25 | PP5TG | 56 | 53 | 128 | 41 | 5248 | 94,60% |
| 26 | LU7U | 61 | 50 | 145 | 33 | 4785 | 82,00% |
| 27 | PY4DK | 64 | 55 | 121 | 39 | 4719 | 85,90% |
| 28 | PY5IQ | 59 | 53 | 126 | 37 | 4662 | 89,80% |
| 29 | LU1HLH | 51 | 42 | 108 | 43 | 4644 | 82,40% |
| 30 | PY2WMW | 63 | 51 | 130 | 32 | 4160 | 81,00% |
| 31 | LU2EH | 52 | 47 | 128 | 32 | 4096 | 90,40% |
| 32 | PT9DX | 50 | 47 | 120 | 35 | 4200 | 94,00% |
| 33 | LU1II | 74 | 50 | 93 | 44 | 4092 | 67,60% |
| 34 | PY1SW | 62 | 57 | 137 | 25 | 3425 | 91,90% |
| 35 | PY3RK | 55 | 39 | 97 | 28 | 2716 | 70,90% |
| 36 | LU9GBR | 73 | 39 | 108 | 25 | 2700 | 53,40% |
| 37 | PY1DI | 42 | 35 | 77 | 31 | 2387 | 83,30% |
| 38 | PY2BZZ | 39 | 36 | 70 | 34 | 2380 | 92,30% |
| 39 | PU3POE | 43 | 32 | 68 | 35 | 2380 | 74,40% |
| 40 | PY2RAR | 39 | 32 | 81 | 26 | 2106 | 82,10% |
| 41 | PY2ATN | 37 | 34 | 65 | 32 | 2080 | 91,90% |
| 42 | PY2NNM | 39 | 35 | 91 | 20 | 1820 | 89,70% |
| 43 | PY2ATR | 60 | 30 | 63 | 22 | 1386 | 50,00% |
| 44 | PY3TAM | 29 | 23 | 49 | 17 | 833 | 79,30% |
| 45 | PY2XL | 27 | 17 | 38 | 20 | 760 | 63,00% |
| 46 | PY2RX | 20 | 19 | 50 | 14 | 700 | 95,00% |
| 47 | PY2CER | 18 | 16 | 34 | 15 | 510 | 88,90% |
| 48 | PY2RD | 17 | 10 | 28 | 13 | 364 | 58,80% |
| 49 | PY5YG | 15 | 14 | 40 | 9 | 360 | 93,30% |
| 50 | PY1OX | 18 | 13 | 19 | 15 | 285 | 72,20% |
| 51 | PY1JUA | 23 | 9 | 25 | 7 | 175 | 39,10% |
| 52 | PY2CRQ | 7 | 7 | 11 | 6 | 66 | 100,00% |
| 53 | PY2ZMN | 6 | 4 | 8 | 6 | 48 | 66,70% |
| 54 | PY2CJE | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 50,00% |
| 55 | PR7KSA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
