| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1 | PY5AMF | 235 | 161 | 389 | 98 | 38122 | 68,50% |
| 2 | PP5AX | 204 | 152 | 357 | 90 | 32130 | 74,50% |
| 3 | LU6D | 144 | 107 | 282 | 72 | 20304 | 74,30% |
| 4 | PY2UDB | 121 | 100 | 226 | 70 | 15820 | 82,60% |
| 5 | LU5DF | 115 | 65 | 180 | 50 | 9000 | 56,50% |
| 6 | PP5RB | 83 | 75 | 169 | 49 | 8281 | 90,40% |
| 7 | PY1ZV | 81 | 64 | 138 | 50 | 6900 | 79,00% |
| 8 | LU3VED | 64 | 51 | 147 | 41 | 6027 | 79,70% |
| 9 | PY2QT | 70 | 58 | 133 | 39 | 5187 | 82,90% |
| 10 | CX5UA | 78 | 44 | 111 | 38 | 4218 | 56,40% |
| 11 | PY2FSG | 53 | 47 | 112 | 35 | 3920 | 88,70% |
| 12 | PY2EBD | 61 | 53 | 117 | 30 | 3510 | 86,90% |
| 13 | LT4A | 42 | 38 | 107 | 28 | 2996 | 90,50% |
| 14 | PY2AE | 52 | 46 | 107 | 23 | 2461 | 88,50% |
| 15 | PY2KP | 23 | 22 | 46 | 17 | 782 | 95,70% |
| 16 | PY2KNK | 17 | 14 | 30 | 12 | 360 | 82,40% |
| 17 | PY4HO | 15 | 14 | 29 | 12 | 348 | 93,30% |
