| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1 | PY4LI | 92 | 81 | 198 | 53 | 10494 | 88,00% |
| 2 | PY4RL | 71 | 64 | 149 | 43 | 6407 | 90,10% |
| 3 | XQ3WD | 55 | 46 | 127 | 35 | 4445 | 83,60% |
| 4 | PY2XT | 62 | 55 | 134 | 15 | 2010 | 88,70% |
| 5 | PY5WEF | 43 | 33 | 71 | 22 | 1562 | 76,70% |
| 6 | PY2SFA | 25 | 25 | 61 | 24 | 1464 | 100,00% |
| 7 | PY4OLB | 29 | 21 | 56 | 13 | 728 | 72,40% |
| 8 | L35F | 14 | 13 | 29 | 14 | 406 | 92,90% |
| 9 | PU7OBR | 4 | 4 | 9 | 6 | 54 | 100,00% |
