| SOSB 40m LOW POWER | |||||||||||
| 1 | PY2BOA | SOSB 40 L | 65 | 58 | 128 | 21 | 2688 | 89,20% | ELIAS ABDALLA NETO | ARAUCÁRIA DX GROUP | |
| 2 | PY2RAR | SOSB 40 L | 55 | 45 | 93 | 25 | 2325 | 81,80% | Ronan Augusto Reginatto | CWSP | |
| 3 | PY2KA | SOSB 40 L | 52 | 47 | 104 | 16 | 1664 | 90,40% | ELISEU DIAS URTADO | CABREUVADX | |
| 4 | PY2HN | SOSB 40 L | 56 | 49 | 112 | 13 | 1456 | 87,50% | Martins Nunes de OLiveira Neto | CWSP | |
| 5 | PY2NY | SOSB 40 L | 36 | 35 | 85 | 13 | 1105 | 97,20% | Vitor Luis Aidar dos Santos | ARAUCÁRIA DX GROUP | |
| 6 | PY5AKW | SOSB 40 L | 41 | 35 | 82 | 13 | 1066 | 85,40% | Nei Ferreira de Camargo neto | Assoc. dos Radioamadores do Paraná | |
| 7 | PY2VTC | SOSB 40 L | 40 | 38 | 85 | 11 | 935 | 95,00% | Rafael Andrade Camargo | 599 DX GROUP | |
| 8 | PY2TEN | SOSB 40 L | 27 | 26 | 62 | 13 | 806 | 96,30% | Fabio Casagrande | CWSP | |
| 9 | PY2XL | SOSB 40 L | 33 | 31 | 66 | 12 | 792 | 93,90% | Danilo | CWSP | |
| 10 | PV2E | SOSB 40 L | 39 | 34 | 62 | 12 | 744 | 87,20% | FERNANDO PUCCI | RIO DX GROUP | |
| 11 | PU2OGQ | SOSB 40 L | 25 | 22 | 41 | 13 | 533 | 88,00% | JOAO CARLOS | CDR GROUP | |
| 12 | PY2ATR | SOSB 40 L | 13 | 10 | 18 | 4 | 72 | 76,90% | Artur Teixeira | CWSP | |
| 13 | PU2LJY | SOSB 40 L | 16 | 5 | 5 | 3 | 15 | 31,30% | Luis Fernando S Orejas | G. Rad. G. Escoteiro Dom Bosco | |
