| SOAB LOW POWER | |||||||||||
| 1 | PY5AMF | SOAB L | 126 | 102 | 219 | 59 | 12921 | 81,00% | AMELIO ALVES DE MARINS FILHO | Assoc. dos Radioamadores do Paraná | |
| 2 | PY2MIA | SOAB L | 111 | 94 | 207 | 48 | 9936 | 84,70% | Claudio Miashita | RIO DX GROUP | |
| 3 | PT2AW | SOAB L | 75 | 72 | 183 | 42 | 7686 | 96,00% | Paulo Cesar Guerra Milito | CWSP | |
| 4 | PY1MK | SOAB L | 92 | 86 | 176 | 40 | 7040 | 93,50% | MARCOS ASSUMPCAO | RIO DX GROUP | |
| 5 | PP5RB | SOAB L | 88 | 74 | 152 | 46 | 6992 | 84,10% | RAULINO BRANDT | FALCONS DX GROUP | |
| 6 | LU5DF | SOAB L | 82 | 71 | 174 | 38 | 6612 | 86,60% | Osvaldo A. Santarone | ||
| 7 | PY2WMW | SOAB L | 77 | 70 | 155 | 42 | 6510 | 90,90% | BRUNO DIAS | CWSP | |
| 8 | LU1ICX | SOAB L | 66 | 60 | 158 | 37 | 5846 | 90,90% | Raul Enrique Meier | ||
| 9 | LU5UEA | SOAB L | 61 | 55 | 155 | 37 | 5735 | 90,20% | Juan Jose Videla | ||
| 10 | PY5IQ | SOAB L | 77 | 61 | 120 | 33 | 3960 | 79,20% | henrique wamser | Assoc. dos Radioamadores do Paraná | |
| 11 | PY4ARS | SOAB L | 61 | 57 | 106 | 33 | 3498 | 93,40% | Roberto da Costa Santos | RIO DX GROUP | |
| 12 | PY2WQ | SOAB L | 63 | 55 | 118 | 28 | 3304 | 87,30% | EDUARDO LOUZANE PAVAN | 599 DX GROUP | |
| 13 | PY1BAB | SOAB L | 54 | 49 | 107 | 25 | 2675 | 90,70% | ADILSON CARDOSO | RIO DX GROUP | |
| 14 | PT7BT | SOAB L | 71 | 42 | 111 | 23 | 2553 | 59,20% | JOSE OLIVEIRA BEZERA | ||
| 15 | PY5IN | SOAB L | 49 | 42 | 83 | 30 | 2490 | 85,70% | GONCALVES | Assoc. dos Radioamadores do Paraná | |
| 16 | PY2OA | SOAB L | 62 | 54 | 108 | 22 | 2376 | 87,10% | Natanael Severino da Silva Filho | CWJF | |
| 17 | PY1LV | SOAB L | 43 | 38 | 73 | 32 | 2336 | 88,40% | Leonardo Barbosa Bezerra | ||
| 18 | CX1CAN | SOAB L | 35 | 30 | 75 | 29 | 2175 | 85,70% | Anibal Gonzalez | ||
| 19 | PU1JSV | SOAB L | 41 | 34 | 77 | 26 | 2002 | 82,90% | JOSE SILVA | RIO DX GROUP | |
| 20 | LW1EAA | SOAB L | 34 | 31 | 92 | 21 | 1932 | 91,20% | Gaston Battistessa | ||
| 21 | PY3AU | SOAB L | 42 | 39 | 74 | 26 | 1924 | 92,90% | Jos? Rafael F. Godinho | CWJF | |
| 22 | PP5TG | SOAB L | 42 | 40 | 94 | 20 | 1880 | 95,20% | WALFREDO BABEL | FALCONS DX GROUP | |
| 23 | PY4DK | SOAB L | 48 | 40 | 67 | 27 | 1809 | 83,30% | Luiz Carlos F. Silva | RIO DX GROUP | |
| 24 | PY1CMT | SOAB L | 40 | 37 | 71 | 24 | 1704 | 92,50% | Lealdade e Luz | RIO DX GROUP | |
| 25 | PP2RON | SOAB L | 34 | 29 | 62 | 22 | 1364 | 85,30% | Ronnan Werneck | ||
| 26 | LT4A | SOAB L | 35 | 26 | 61 | 20 | 1220 | 74,30% | Horacio “HOC” CW | RAROS DX GROUP | |
| 27 | ZW2F | SOAB L | 46 | 41 | 82 | 13 | 1066 | 89,10% | SEBASTIAO DOMINGOS DE PONTES | CDR GROUP | |
| 28 | PY2IQ | SOAB L | 30 | 26 | 59 | 18 | 1062 | 86,70% | Fabiano Luiz Goes | CWSP | |
| 29 | PY1ZB | SOAB L | 35 | 30 | 54 | 18 | 972 | 85,70% | Roney Monte | RIO DX GROUP | |
| 30 | LU5DSM | SOAB L | 23 | 19 | 56 | 14 | 784 | 82,60% | rcgdxsm | ||
| 31 | PR4C | SOAB L | 28 | 25 | 58 | 12 | 696 | 89,30% | JOAO RIDEO YOKOYAMA | RIO DX GROUP | |
| 32 | PY2PIM | SOAB L | 23 | 19 | 46 | 13 | 598 | 82,60% | ROGERIO CORREA PIMENTEL | ||
| 33 | PY2AXH | SOAB L | 105 | 19 | 29 | 20 | 580 | 18,10% | Adriano Hinojosa | ||
| 34 | PV8DR | SOAB L | 17 | 14 | 33 | 11 | 363 | 82,40% | Darcio Santos Carvalho | RIO DX GRUOP | |
| 35 | PT9DX | SOAB L | 8 | 8 | 27 | 13 | 351 | 100,00% | Mario Borges Jr | CWSP | |
| 36 | PR7KSA | SOAB L | 16 | 10 | 20 | 10 | 200 | 62,50% | gernen dos santos dantas | ARRETADO DX | |
| 37 | PY1SW | SOAB L | 13 | 12 | 23 | 7 | 161 | 92,30% | Cesar Augusto Vieira Santos | ||
| 38 | PY2KP | SOAB L | 12 | 11 | 19 | 5 | 95 | 91,70% | Claudio Gimenez | ARAUCÁRIA DX GROUP | |
| 39 | PY3CAD | SOAB L | 6 | 5 | 8 | 9 | 72 | 83,30% | CESAR AUGUSTO DE DEUS | ||
| 40 | PU2TES | SOAB L | 6 | 3 | 3 | 5 | 15 | 50,00% | JOSE VALDENIR ALVES RODRIGUES | INDAIATUBA DX | |
| 41 | PU4YJS | SOAB L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Luiz Carlos DANIEL Martins | ||
