| SOAB HIGH POWER | |||||||||||
| 1 | PT1K | SOAB H | 109 | 94 | 172 | 57 | 9804 | 86,20% | FILIPE ATILA SANTOS PEREIRA | ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP | |
| 2 | PY4LH | SOAB H | 104 | 92 | 187 | 48 | 8976 | 88,50% | Rodinei Bertozzi de Carvalho | CWSP | |
| 3 | PT7WM | SOAB H | 98 | 76 | 204 | 41 | 8364 | 77,60% | Willyans Anfrisio de Matos | RIO DX GROUP | |
| 4 | PY3TD | SOAB H | 91 | 81 | 164 | 48 | 7872 | 89,00% | Enio Barreto | RIO DX GROUP | |
| 5 | PY2EX | SOAB H | 80 | 73 | 160 | 48 | 7680 | 91,30% | Eger Boehm | ARAUCÁRIA DX GROUP | |
| 6 | PY2FCL | SOAB H | 78 | 71 | 139 | 38 | 5282 | 91,00% | FRANCISCO CANDIDO DE LIMA JUNIOR | ||
| 7 | PY2AE | SOAB H | 53 | 49 | 102 | 30 | 3060 | 92,50% | marcelo pera | VALINHOS DX CLUB | |
| 8 | PY2EBD | SOAB H | 36 | 35 | 75 | 23 | 1725 | 97,20% | Edivaldo Benedito Delangelica | RIO DX GROUP | |
| 9 | HK6J | SOAB H | 33 | 24 | 72 | 21 | 1512 | 72,70% | Juan Herrera R | ||
| 10 | PY4LI | SOAB H | 34 | 31 | 73 | 20 | 1460 | 91,20% | LEANDRO | RIO DX GROUP | |
| 11 | PY2CER | SOAB H | 45 | 33 | 45 | 22 | 990 | 73,30% | Carlos Rincon | UBRO | |
| 12 | PY2EU | SOAB H | 28 | 23 | 37 | 16 | 592 | 82,10% | Martini | CABREUVADX | |
| 13 | PY1FI | SOAB H | 21 | 19 | 37 | 15 | 555 | 90,50% | ANDERSON M. LOPES | RIO DX GROUP | |
| 14 | PT7BI | SOAB H | 40 | 6 | 12 | 4 | 48 | 15,00% | DANIEL | RIO DX GROUP | |
| 15 | PY2OT | SOAB H | 5 | 4 | 8 | 6 | 48 | 80,00% | Rodolfo Cristovão Moreno | 599 DX GROUP | |
