Apresentamos o Resultado Provisório do SACW 2022, um pouco antes da data limite regulamentar.
Os pedidos para revisão na pontuação e/ou na classificação, devidamente fundamentados, devem ser enviados exclusivamente para o
Comitê do SACW por e-mail (sacw@cwsp.com.br) em até 15 dias após esta publicação (prazo: 19/2/2023).
O Resultado Final será publicado em até 15 dias após o prazo acima.
Arrectis Auribus!
Comitê Organizador do SACW

SACW 2022 – RESULTADO PROVISÓRIO
Caso prefira fazer o download do arquivo, CLIQUE AQUI

YL
CAT # CALL QSO CFM Points Mult. Score Accuracy Operator Club
YL 1 PY2TEY 65 55 122 41 5002 84,6% Deborah Galdi Bortolin CWSP
YL 2 LU1XJJ 23 8 39 10 390 34,8% Patricia Gandini
YL 3 PU2PRM 14 11 27 4 108 78,6% Beatriz Pata CWSP
YL 4 PY2QL 13 9 19 5 95 69,2% Barbara Pata CWSP
QRP
CAT # CALL QSO CFM Points Mult. Score Accuracy Operator Club
QRP 1 PT7KC 75 57 161 39 6279 76,0% Kleber Cavalcante RIO DX GROUP
QRP 2 PY2PLL 76 60 126 34 4284 78,9% Marcus Ramos RIO DX GROUP
QRP 3 PY2CER 85 56 80 42 3360 65,9% Carlos Rincon SPDXT
QRP 4 PY2SFA 45 33 76 27 2052 73,3% Alexandre H Bertolin ARAUCÁRIA DX GROUP
QRP 5 LU5UEA 32 28 76 25 1900 87,5% Juan Jose Videla
QRP 6 PY2NNM 46 38 83 22 1826 82,6% Sebastião Domingos de Pontes CDR DX GROUP
QRP 7 PY2MQ 65 37 75 18 1350 56,9% Marco Quaio SPDXT
QRP 8 PY1ZB 19 16 38 8 304 84,2% Roney Monte RIO DX GROUP
QRP 9 PU5ALE 13 9 23 12 276 69,2% Alexandre Mater
QRP 10 PY3FF 10 9 23 9 207 90,0% Rafael Haag
QRP 11 LU1AAU 12 7 9 10 90 58,3% Ezequiel
QRP 12 PY6FX 11 4 6 6 36 36,4% Fabio Almeida
QRP 13 PT7OS 6 2 7 3 21 33,3% Francisco Edy Ferreira de Mendonça
SOAB HP
CAT # CALL QSO CFM Points Mult. Score Accuracy Operator Club
SOAB HP 1 PY4ME 178 139 357 79 20838 78,1% Marcos Rodrigues da Silva RIO DX GROUP
SOAB HP 2 LU5DF 187 124 377 72 19530 66,3% Osvaldo Santarone
SOAB HP 3 PY5AMF 182 122 273 64 15372 67,0% Amelio Alves de Marins Filho ARPA
SOAB HP 4 PP5AX 132 102 228 63 14364 77,3% Carlos J M Cintra ARAUCÁRIA DX GROUP
SOAB HP 5 LT6M 109 70 185 56 10360 64,2% Sebastian Galeazzi ARAUCÁRIA DX GROUP
SOAB HP 6 PY2KP 85 67 155 49 7595 78,8% Claudio ARAUCÁRIA DX GROUP
SOAB HP 7 HK6J 60 44 138 40 5520 73,3% Juan Herrera Ramirez
SOAB HP 8 PY2AE 74 62 135 35 4725 83,8% Marcelo Pera VALINHOS DX GROUP
SOAB HP 9 PY3TD 81 53 101 35 3535 65,4% Enio Barreto RIO DX GROUP
SOAB HP 10 PY1CH 33 26 63 17 1071 78,8% Jose Paulo Alves da Rosa
SOAB HP 11 PY5IQ 42 25 42 23 966 59,5% Henrique Wamser
SOAB HP 12 PY1SW 37 33 72 12 864 89,2% Cesar A V Santos
SOAB HP 13 PY1SGT 13 4 15 4 60 30,8% Constantino Teixeira de Azevedo CDR DX GROUP
SOAB LP
CAT # CALL QSO CFM Points Mult. Score Accuracy Operator Club
SOAB LP 1 PY2MIA 140 123 260 59 15340 87,9% Claudio Miashita RIO DX GROUP
SOAB LP 2 PU2UAF 147 106 215 69 14385 72,1% Francisco Assis Fagotte ARAUCÁRIA DX GROUP
SOAB LP 3 PY2AXH 121 102 216 63 13608 84,3% Adriano Hinojosa CDR DX GROUP
SOAB LP 4 PY1CMT 121 97 212 63 13356 80,2% Claudio Marcelo Teixeira RIO DX GROUP
SOAB LP 5 PY2KME 117 91 196 65 12740 77,8% Jardel Souto Dolores
SOAB LP 6 PY4DX 125 98 205 58 11890 78,4% Marcio Henrique Reis Lopes RIO DX GROUP
SOAB LP 7 PT2AW 99 84 213 53 11289 84,8% Paulo Cesar Milito CWSP
SOAB LP 8 PY4ARS 90 50 188 58 10904 95,6% Roberto da Costa Santos RIO DX GROUP
SOAB LP 9 LU5BE 85 73 184 54 9936 85,9% Horacio RAROS DX GROUP
SOAB LP 10 PY1NP 100 86 188 50 9400 86,0% Nylson Eduardo Peixoto
SOAB LP 11 LW8DRU 81 64 173 53 9169 79,0% Alejandro Wankiewicz
SOAB LP 12 PT9DX 83 69 155 58 8990 83,1% Mario Borges Jr CWSP
SOAB LP 13 PY3OO 97 79 169 53 8957 81,4% Luiz Roberto Hoe
SOAB LP 14 OA4DX 90 62 157 54 8478 68,9% Tony Vieira CWSP
SOAB LP 15 AZ1A 93 66 177 47 8319 71,0% Juan
SOAB LP 16 PY2UDB 90 63 150 50 7500 70,0% Dirk Bal CWSP
SOAB LP 17 LW1D 87 63 170 44 7480 72,4% Roberto Spadavecchia
SOAB LP 18 PY2WMW 75 55 126 54 6804 73,3% Bruno Dias CWSP
SOAB LP 19 PY2ATR 106 72 143 46 6578 67,9% Artur Teixeira
SOAB LP 20 L77D 84 62 124 49 6076 73,8% Angel LU CONTEST GROUP
SOAB LP 21 PP5TG 71 54 111 45 4995 76,1% Walfredo Babel FALCONS DX GROUP
SOAB LP 22 PU2TWZ 137 68 106 46 4876 49,6% Jose Roberto Leonel Pereira SPDXT
SOAB LP 23 PU8PSF 83 51 114 38 4332 61,4% Fernando P. de Sousa ARPI
SOAB LP 24 PY4RL 89 69 151 25 3775 77,5% Jainir dos Reis Rodrigues
SOAB LP 25 PY2RX 54 47 103 34 3502 88,9% Carlos Wagner RIO DX GROUP
SOAB LP 26 PP5RB 50 48 101 31 3131 96,0% Raulino Brandt FALCONS DX GROUP
SOAB LP 27 PZ5JW 48 36 89 32 2848 75,0% Rico Gimenez SKCC
SOAB LP 28 PY1LV 69 45 84 29 2436 65,2% Leonardo Barbosa Bezerra
SOAB LP 29 PY2TIM 50 36 79 29 2291 72,0% Renato ARAUCÁRIA DX GROUP
SOAB LP 30 HK5NLJ/3 39 28 73 31 2263 71,8% Alvaro J. Gomez Hernandez
SOAB LP 31 PY3AKS 36 31 74 24 1776 86,1% Kurt Schumacher
SOAB LP 32 LW1EAA 36 28 86 20 1720 77,8% Gaston Battistessa
SOAB LP 33 PT2CVA 53 32 71 24 1704 60,4% Glauber Viana CRAEC
SOAB LP 34 PY7OJ 24 21 52 21 1092 87,5% Joao Dias de Araujo Filho CWSP
SOAB LP 35 PY1FI 47 31 53 20 1060 66,0% Anderson M. Lopes RIO DX GROUP
SOAB LP 36 PY2IQ 30 23 55 16 880 76,7% Fabiano Luiz Goes CWSP
SOAB LP 37 PU2TNT 31 20 33 22 726 64,5% Luoercio Antonio de Oliveira Junior ARAUCÁRIA DX GROUP
SOAB LP 38 CX1CAN 25 20 41 17 697 80,0% Anibal Gonzalez
SOAB LP 39 LU6EDG 52 20 46 15 690 38,5% Diaz Guillermo Adolfo
SOAB LP 40 PU4WTB 41 27 38 18 684 65,9% Gerson Nunes
SOAB LP 41 PY4LI 43 24 30 21 630 55,8% Leandro RIO DX GROUP
SOAB LP 42 PU4YJS 14 13 31 8 248 92,9% Luiz Carlos Daniel Martins
SOAB LP 43 PR7KSA 26 5 20 12 240 19,2% Gernen dos Santos Dantas GUARÁ DX GROUP
SOAB LP 44 XQ4CW 10 7 27 8 217 70,0% Danilo Lara CE CONTEST GROUP
SOAB LP 45 PY4WAS 15 9 16 13 208 60,0% Edson Fonseca CWJF
SOAB LP 46 PY3TG 10 6 11 9 99 60,0% Tierres Forgiarini RADIOFAROL DX GROUP
SOAB LP 47 LU7CRA 8 6 8 8 64 75,0% Ricardo Clerici
SOAB LP 48 PY2WDX 18 5 9 4 36 27,8% Wilians
SOSB 10 HP
CAT # CALL QSO CFM Points Mult. Score Accuracy Operator Club
SOSB 10 HP 1 PY6TS 110 76 149 40 5960 69,1% Ramon Sepulveda BAHIA DX GROUP
SOSB 10 HP 2 LU6D 141 62 87 27 2349 44,0% Daniel Oscar Turco
SOSB 10 HP 3 PS7DX 52 38 69 11 759 73,1% Francisco Freitas NDG-NATAL DIGITAL GROUP
SOSB 10 HP 4 LT5V 51 31 79 21 1659 60,8% Alex Rocca GACW
SOSB 10 HP 5 PV8DX 42 29 61 16 976 69,0% Paulo Cesar Milito GUARÁ DX GROUP
SOSB 10 HP 6 PY3TR 12 8 4 4 16 66,7% Fernando Troian RADIOFAROL DX GROUP
SOSB 10 LP
CAT # CALL QSO CFM Points Mult. Score Accuracy Operator Club
SOSB 10 LP 1 PY8WW 80 54 132 38 5016 67,5% Renato Araujo RIO DX GROUP
SOSB 10 LP 2 PT7BT 86 37 98 30 2940 43,0% Neto Oliveira 599 DX GROUP
SOSB 10 LP 3 PX5M 66 29 60 29 1800 43,9% Rodrigo Gonçalves UBRO
SOSB 10 LP 4 LU2DPW 25 20 55 14 770 80,0% Juan Carlos Amado
SOSB 10 LP 5 PU3VON 17 9 12 11 132 52,9% Carlos Eugenio Munhoz RADIOFAROL DX GROUP
SOSB 10 LP 6 PS7BL 10 8 19 9 171 80,0% Braz Luciano Teixeira da Silva AROEIRA DX GROUP
SOSB 15 HP
CAT # CALL QSO CFM Points Mult. Score Accuracy Operator Club
SOSB 15 HP 1 PY3LX 74 59 122 56 6832 79,7% Luciano Mendes Brandao RADIOFAROL DX GROUP
SOSB 15 LP
CAT # CALL QSO CFM Points Mult. Score Accuracy Operator Club
SOSB 15 LP 1 PR7GY 59 121 22 44 2662 74,6% Gildo Bento da Silva GUARÁ DX GROUP
SOSB 15 LP 2 PS8WA 39 85 22 34 1870 87,2% Romerio de Oliveira Lima ARPI
SOSB 15 LP 3 PQ8RS 68 63 20 32 1260 47,1% Roberto da Conceicao da Silva
SOSB 15 LP 4 LU2AXF 22 45 11 15 495 68,2% Juan
SOSB 15 LP 5 LU1WI 16 32 13 12 416 75,0% Geo
SOSB 40 HP
CAT # CALL QSO CFM Points Mult. Score Accuracy Operator Club
SOSB 40 HP 1 PY5ZHP 83 66 137 22 3014 79,5% Casimiro ARPA
SOSB 40 HP 2 PP1ZZ 9 4 9 3 27 44,4% Ricardo Folador Bergamaschi ESPIRITO SANTO CONTEST GROUP
SOSB 40 LP
CAT # CALL QSO CFM Points Mult. Score Accuracy Operator Club
SOSB 40 LP 1 LU1ICX 81 66 176 24 4224 77,3% Raul Enrique Meier
SOSB 40 LP 2 PY4XX 108 76 156 27 4212 57,9% Carlos Alberto Cipriano ARAUCÁRIA DX GROUP
SOSB 40 LP 3 PY1KO 107 83 162 23 3726 77,6% Alexandre Rolim da Silva RIO DX GROUP
SOSB 40 LP 4 ZZ5K 169 79 124 30 3720 46,7% Marcos Sebastião Jonck ARAUCÁRIA DX GROUP
SOSB 40 LP 5 PY2ARY 85 64 146 25 3650 75,3% Ary Santos CWSP
SOSB 40 LP 6 PY4LH 95 66 144 25 3600 69,5% Rodinei Bertozzi de Carvalho CWSP
SOSB 40 LP 7 PY2KA 63 53 112 23 2576 84,1% Eliseu Dias Urtado CABREÚVA DX
SOSB 40 LP 8 PY1MK 93 63 128 18 2304 67,7% Marcos Assumpcao RIO DX GROUP
SOSB 40 LP 9 PP2AR 49 43 98 23 2254 87,8% Iron Luiz Gomes dos Reis LABRE
SOSB 40 LP 10 ZZ1M 93 52 103 16 1648 55,9% Aldir
SOSB 40 LP 11 PY2NY 60 42 91 16 1456 70,0% Vitor Luis Aidar dos Santos ARAUCÁRIA DX GROUP
SOSB 40 LP 12 PY9MP 53 37 66 20 1320 69,8% Everaldo Garcia Fontes
SOSB 40 LP 13 PU1LEO 67 41 78 15 1170 61,2% Leonardo Menezes RIO DX GROUP
SOSB 40 LP 14 PY3AU 34 29 61 17 1037 85,3% José Rafael F. Godinho
SOSB 40 LP 15 PY1NSC 71 35 41 15 615 49,3% Nilson Coelho FALCONS DX GROUP
SOSB 40 LP 16 PY1BJN 32 28 66 9 594 87,5% Gremio Com. Escola Naval GCEN
SOSB 40 LP 17 PY1JR 30 23 51 10 510 76,7% Liece Junior PYRATA’S DX GROUP
SOSB 40 LP 18 PY2CYD 29 24 58 8 464 82,8% Marcio Pontes 599 DX GROUP
SOSB 40 LP 19 PY2XL 21 20 42 9 378 95,2% Danilo
SOSB 40 LP 20 LU9OZA 20 11 30 11 330 55,0% Hector A. Corimayo
SOSB 40 LP 21 PY3DCV 15 12 35 9 315 80,0% Biasuz
SOSB 40 LP 22 PY1OX 27 20 28 10 280 74,1% Ney Anderson FALCONS DX GROUP
SOSB 40 LP 23 PY3DCC 12 6 16 10 160 50,0% Daniel RADIOFAROL DX GROUP
SOSB 40 LP 24 PY2PI 11 7 30 5 150 63,6% Rafael Pata CWSP
SOSB 40 LP 25 PY2DPM 13 8 12 8 96 61,5% David P Magalhaes CDR DX GROUP
SOSB 40 LP 26 PY2VZ 9 7 8 8 64 77,8% Davi Chaves dos Santos RIO DX GROUP
CHECK LOG
CAT # CALL QSO CFM Points Mult. Score Accuracy Operator Club
CL PP7JR 146 91 250 45 11160 62,3% Joao Barros Simoes CWJF
CL PU2TJQ 107 90 215 51 8789 84,1% Thiago Teixeira CWSP
CL PY2OP 104 81 208 40 6825 77,9% Samir Hamzo CWSP
CL PP5VX 62 50 128 19 2033 80,6% Bone CWSP
CL PY2EU 45 0 0 0 0 0,0% Martini CABREÚVA DX
CL CE4WT 1 0 0 0 0 0,0% Rodrigo Munoz CHILEAN PACIFIC DX GROUP
CL PU3VRW 5 0 0 0 0 0,0% Douglas C. Junior
CL PY2BOA 91 0 0 0 0 0,0%