| SOSB 40m HP | |||||||||
| # Cat. | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||||
| 1 | PP5RT | 102 | 71 | 125 | 21 | 2.625 | 69,6% | MARCOS SEBASTI?O JONCK | UBRO |
| 2 | PT2CVA | 62 | 40 | 116 | 14 | 1.624 | 64,5% | GLAUBER VIANA | CRAEC |
| 3 | PP5AX | 48 | 46 | 91 | 16 | 1.456 | 95,8% | Carlos J Mazzoni Cintra | Araucária DX |
| 4 | PY3TR | 24 | 21 | 28 | 14 | 392 | 87,5% | Fernando Troian | LABRE RS |
| 5 | PY1IR | 25 | 20 | 36 | 6 | 216 | 80,0% | fabricio | Rio DX |
| 6 | PY3AA | 9 | 9 | 10 | 7 | 70 | 100,0% | LABRE-RS | LABRE RS |
| 7 | PY2MQ | 19 | 2 | 0 | 0 | – | 10,5% | MARCO QUAIO | CDR |
