| QRP | |||||||||
| # Cat. | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||||
| 1 | PY1CMT | 66 | 63 | 130 | 36 | 4.680 | 95,5% | CLAUDIO MARCELO TEIXEIRA | Rio DX |
| 2 | PU2YMH | 94 | 68 | 118 | 32 | 3.776 | 72,3% | Carlos Eduardo Rincon | SPDXT |
| 3 | PY4RN | 48 | 46 | 104 | 27 | 2.808 | 95,8% | ROBERTO CLAUDINEY DA SILVA | Cabreúva DX |
| 4 | PY1II | 50 | 41 | 80 | 25 | 2.000 | 82,0% | Douglas Bahiense | |
| 5 | PT7OS | 28 | 22 | 64 | 20 | 1.280 | 78,6% | Francisco Edy Ferreira de Mendonça | |
| 6 | PY2VQ | 31 | 31 | 64 | 19 | 1.216 | 100,0% | JOAO CARLOS ALVARENGA | Araucária DX |
| 7 | PU5UAI | 22 | 22 | 43 | 18 | 774 | 100,0% | RODRIGO MARTINS | Araucária DX |
| 8 | PY4OLB | 32 | 24 | 47 | 13 | 611 | 75,0% | Otavio Luiz Bottechia | |
| 9 | PY2NQC | 17 | 14 | 41 | 9 | 369 | 82,4% | Lucas Feth | |
| 10 | PY2TI | 11 | 10 | 24 | 6 | 144 | 90,9% | Joao Rideo Yokoyama | |
| 11 | PY5WEF | 12 | 8 | 12 | 6 | 72 | 66,7% | WLADIMIR EDISON FONSECA | CM DX |
| 12 | LW3EX | 6 | 4 | 14 | 5 | 70 | 66,7% | WALTER MASI | |
